標(biāo)題項目(采購號:CG202012137)于2020年12月25日在福建船政官網(wǎng)(網(wǎng)址:http://www.fcsic.cn/)發(fā)布了招標(biāo)公告,現(xiàn)對招標(biāo)文件補(bǔ)充告知如下:
原招標(biāo)文件 第四章評標(biāo)辦法商務(wù)、技術(shù)、價格評分細(xì)則中序號2 技術(shù)條件,總分值25分,技術(shù)條件評分細(xì)則7項,合計分?jǐn)?shù)17分,不足25分,差8分,因出現(xiàn)統(tǒng)計錯誤,現(xiàn)將評分細(xì)則分?jǐn)?shù)分配調(diào)整如下:
2 | 技術(shù)條件 | 調(diào)整前25分
調(diào)整后17分 | 1、 起重機(jī)自重 | 滿足招標(biāo)文件的技術(shù)性能的前提下,起重機(jī)自重以190t為基準(zhǔn),供應(yīng)商提供的重量每小5t,增加1分;本項最高得3分; | 3分 |
2、設(shè)計指標(biāo)的合理性和全面性 | 滿足招標(biāo)文件的技術(shù)性能的前提下,起重機(jī)安裝和維修空間等設(shè)計指標(biāo)最優(yōu)者得2分,各供應(yīng)商依次排序,最低1分 | 2分 | |||
3、起重機(jī)功率和對船舶電網(wǎng)的匹配性 | 起重機(jī)所需功率最低者得2分,各供應(yīng)商依次排序,最低1分。 對船舶電網(wǎng)要求最低者為最優(yōu),最優(yōu)者2分,各供應(yīng)商依次排序,最低1分。 | 4分 | |||
4、性能冗余度 | 滿足招標(biāo)技術(shù)性能的前提下,系統(tǒng)冗余度最優(yōu)者2分,各供應(yīng)商依次排序,最低1分; | 2分 | |||
5、波浪補(bǔ)償性能 | 起重機(jī)水下作業(yè)開啟主動補(bǔ)償功能時,能滿足對水下吊物位置進(jìn)行調(diào)整的得2分,無法滿足的不得分; | 2分 | |||
6、遠(yuǎn)程診斷服務(wù) | 能夠?qū)崿F(xiàn)遠(yuǎn)程診斷,并提供實船使用業(yè)績證明者,得2分; | 2分 | |||
7、CCS取證的經(jīng)驗 | 取得過CCS產(chǎn)品證書并具有交付業(yè)績的得2分,無法提供的不得分。 | 2分 | |||
3 | 價格分 | 調(diào)整前60分
調(diào)整后68分 | 若有效投標(biāo)價格超過三家時,將投標(biāo)最高價排除后,其余有效投標(biāo)價格的算術(shù)平均值為基準(zhǔn)價格,若有效投標(biāo)價格等于或不足三家時,所有有效投標(biāo)價格的算術(shù)平均值作為投標(biāo)基準(zhǔn)價。有效投標(biāo)價格等于基準(zhǔn)價時得68分,低于基準(zhǔn)價每50萬元人民幣(不足50萬人民幣或等額美元的,按相應(yīng)比例折算),扣0.5分,高于基準(zhǔn)價每10萬人民幣元或等額美元(不足10萬人民幣或等額美元的,按相應(yīng)比例折算)扣1分。價格扣分扣滿68分為止,不計負(fù)分 |
其它招標(biāo)文件內(nèi)容不變,特此告知,給大家造成不便,深表歉意。
福建船政重工股份有限公司
2021年1月5日